10日 | 西园3#8#楼热销,面积约96㎡、105㎡、117㎡,均价8500元/㎡。西园15#楼仅剩三套房源,面积125㎡,均价11000元/㎡。 |
09日 | 西园3#8#楼热销,面积约96㎡、105㎡、117㎡,均价8500元/㎡。西园15#楼仅剩两套房源,面积125㎡,均价11000元/㎡。 |
11日 | 西园8#楼热销,面积117㎡,均价9100元/㎡。西园15#楼热销,面积125㎡,均价11100元/㎡。3#楼在售,面积约96㎡、105㎡均价9000元/㎡。东园在售6#楼约102m2(毛坯),具体一房一价。 |
18日 | 西园8#楼热销,面积117㎡,均价9300元/㎡。西园15#楼热销,面积125㎡,均价11300元/㎡。3#楼在售,面积约96㎡、105㎡均价9200元/㎡。东园在售3#楼约105m2(成品房),6#楼约117㎡(毛坯),具体一房一价。 |
20日 | 西园8#楼加推热销,面积117㎡,均价9300元/㎡。西园15#楼热销,面积125㎡,均价11300元/㎡。3#楼在售,面积约96㎡、105㎡均价9200元/㎡。东园在售3#楼约105m2(成品房),6#楼约117m2(毛坯),具体一房一价。 |
05日 | 西园8#楼预计8月加推,面积117㎡。西园15#楼加推热销,面积125㎡,均价11300元/㎡。3#楼在售,面积约96㎡、105㎡均价9200元/㎡。东园在售3#楼约105m2(成品房),6#楼约117m2(毛坯),具体一房一价。 |
20日 | 西园15#楼加推热销,面积125㎡,均价11300元/㎡。3#楼在售,面积约96㎡、105㎡均价9800元/㎡。东园在售3#楼约105m2(成品房),6#楼约117m2(毛坯),具体一房一价。 |
17日 | 西园15#楼加推热销,面积125㎡,均价11300元/㎡。3#楼在售,面积约96㎡、105㎡均价9800元/㎡。东园在售3#5#楼约105m2(成品房),6#楼约117m2(毛坯),具体一房一价。 |
09日 | 西园15#楼加推热销,面积125㎡,均价11300元/㎡。3#楼在售,面积约96㎡、105㎡均价9800元/㎡。东园在售3#、5#、9#楼约105m2(成品房),6#楼约117m2(毛坯),具体一房一价。 |
03日 | 西园首开3#楼,面积约96㎡均价9900元/㎡。东园在售3#、5#、9#楼约105㎡(成品房),6#楼约117㎡(毛坯),具体一房一价。 |
16日 | 西园首开3#楼,面积约96㎡均价9600元/㎡。东园在售3#、5#、9#楼约105m2(成品房),6#楼约117m2(毛坯),具体一房一价。 |
05日 | 在售3#、5#、6#、9#楼,建筑面积约105㎡(成品房)和建筑面积约117㎡(毛坯房),11000-12000元/㎡,具体一房一价。 |
16日 | 在售3#、5#、6#、9#楼,建筑面积约105m2(成品房)和建筑面积约117m2(毛坯房),11000-12000元/㎡,具体一房一价。 |
04日 | 在售3#、5#、6#、9#楼,建筑面积约105m2(成品房)和建筑面积约117m2(毛坯房),均价13000元/㎡,具体一房一价。 |
14日 | 在售建筑面积约105㎡(精装房)和建筑面积约117㎡(毛坯房),单价约11176元/㎡起,具体一房一价。 |
23日 | 加推3#6#楼,单价11248元/㎡起。3#推售面积105m2(精装房)总计143套,参考均价12800元/㎡左右,6#推售面积117m2(毛坯房)总计108套,参考价12600元/㎡左右,具体一房一价,详询:0515-80889999。5#9#楼在售,成品房交付,户型面积105㎡,具体一房一价。 |
10日 | 5#9#楼在售,成品房交付,户型面积105㎡,参考价13000元/㎡左右,具体一房一价。 |
13日 | 5#9#楼加推在售,成品房交付,户型面积105㎡,参考价13000元/㎡左右,具体一房一价。 |
08日 | 5#9#楼加推在售,成品房交付,户型面积105㎡,参考价13000元/㎡左右,具体一房一价。 |
10日 | 5#9#楼加推在售,成品房交付,户型面积105㎡,参考价13000元/㎡,具体一房一价;目前余2套在售,户型面积117㎡,一房一价。 |
28日 | 预计5月底加推5#9#楼,成品房交付,户型面积105㎡,价格待定;目前余2套在售,户型面积117㎡,一房一价。 |
12日 | 10#楼少量房源在售,面积117㎡,均价12000元/㎡。即将加推5#9#楼,成品房交付,面积105㎡。 |
22日 | 暂无房源在售,3月底加推11#、13#楼,面积117㎡、126㎡。商铺未售。 |
02日 | 即将加推8#楼,面积117㎡。 |
02日 | 12#楼加推热销,面积126㎡,均价10700元/㎡。预计2月初加推7#楼,户型面积117㎡。 |
28日 | 12#楼加推热销,面积126㎡,均价10700元/㎡。 |
23日 | 1#楼1月23日首开,面积95㎡、105㎡,参考价9700-10700元/㎡。 |
22日 | 1#楼预计1月下旬首开, 面积95㎡、105㎡,参考价9700-10500元/㎡。 |
05日 | 1#楼预计1月中旬首开, 面积95㎡、105㎡,参考价9700-10500元/㎡。 |
01日 | 首开1#7#楼,面积95㎡、105㎡、117㎡,预计12月底开盘。 |
同区域 楼盘动态