10日 | B1户型面积2170㎡左右,B2户型面积1639~2599.26㎡,参考均价13000~14000元/㎡;B3户型面积153~284㎡,参考均价10000~13000元/㎡起。A1户型面积100~3000㎡,参考均价8200元/㎡起。 |
09日 | B1户型面积2170㎡左右,B2户型面积1639~2599.26㎡,参考均价13000~14000元/㎡;B3户型面积153~284㎡,参考均价10000~13000元/㎡起。A1户型面积100~3000㎡,参考均价8200元/㎡起。 |
25日 | B1B2B3(多层商务办公)A1(5O甲级写字楼),全城热销中。B1户型面积1100㎡左右,B2户型面积772~1300㎡,参考均价17000元/㎡;B3户型面积100~200多㎡,参考均价10000元/㎡起。A1户型面积100-3000㎡,参考均价8000元/㎡起。 |
19日 | 悦达·宸溪公馆预计10月下旬加推部分房源,建面约216-395㎡。悦达科创园B1B2B3(多层商务办公)A1(5O甲级写字楼),全城热销中。B1户型面积1100㎡左右,B2户型面积772~1300㎡,参考均价17000元/㎡;B3户型面积100~200多㎡,参考均价10000元/㎡起。A1户型面积100-3000㎡,参考均价8000元/㎡起。 |
22日 | B1B2B3(多层商务办公)A1(5O甲级写字楼),全城热销中。B1户型面积1100㎡左右,B2户型面积772~1300㎡,参考均价17000元/㎡;B3户型面积100~200多㎡,参考均价10000元/㎡起。A1户型面积100-3000㎡,参考均价8000元/㎡起。 |
19日 | B1B2B3(多层商务办公)A1(5O甲级写字楼),全城热销中。B1户型面积1100㎡左右,B2户型面积772~1300㎡,参考均价17000元/㎡;B3户型面积100~200多㎡,参考均价10000元/㎡起。A1户型面积100-3000㎡,参考均价8000元/㎡起。 |
15日 | B1B2B3(多层商务办公)A1(5O甲级写字楼),全城热销中。B1户型面积1100㎡左右,B2户型面积772~1300㎡,参考均价17000元/㎡;B3户型面积100~200多㎡,参考均价10000元/㎡起。A1户型面积100-3000㎡,参考均价8000元/㎡起。 |
17日 | 项目一期已实景呈现!B1B2B3(多层商务办公)A1(5O甲级写字楼),全城热销中。B1户型面积1100㎡左右,参考均价18000-20000元/㎡;B2户型面积772~1300㎡,参考均价17000元/㎡;B3户型面积100~200多㎡,可自由组合,参考均价12000-15000元/㎡左右;A1户型面积100-3000㎡,可自由组合,参考均价9500-12000元/㎡。 |
18日 | 项目一期已实景呈现!B1B2B3(多层商务办公)A1(5O甲级写字楼),全城热销中。B1户型面积1100㎡左右,参考均价18000-20000元/㎡;B2户型面积772~1300㎡,参考均价17000元/㎡;B3户型面积100~200多㎡,可自由组合,参考均价12000-15000元/㎡左右;A1户型面积100-3000㎡,可自由组合,参考均价9500-12000元/㎡。 |
20日 | 项目一期已实景呈现!B1B2B3(多层商务办公)A1(5O甲级写字楼),全城热销中。B1户型面积1100㎡左右,参考均价18000-20000元/㎡;B2户型面积772~1300㎡,参考均价17000元/㎡;B3户型面积100~200多㎡,可自由组合,参考均价12000-15000元/㎡左右;A1户型面积100-3000㎡,可自由组合,参考均价9500-12000元/㎡。 |
16日 | 项目一期已实景呈现!B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。B1户型1100㎡左右,参考均价18000-20000元/㎡、B2户型面积772-1300㎡,参考均价17000元/㎡、A1户型面积100-200多㎡,参考均价9500-12000元/㎡;B3花园围合办公面积100~200多㎡ ,参考均价12000-15000元/㎡左右。 |
17日 | 项目一期已实景呈现!B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。B1户型1100㎡左右,参考均价18000-20000元/㎡、B2户型面积772-1100㎡,参考均价17000元/㎡、A1户型面积100-200多㎡,参考均价9500-12000元/㎡;B3花园围合办公面积130~400多㎡ ,参考均价12000-14000元/㎡。 |
13日 | 项目一期已实景呈现!B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。B1户型1100㎡左右,参考均价18000-20000元/㎡、B2户型面积772-1100㎡,参考均价17000元/㎡、A1户型面积100-200多㎡,参考均价9500-12000元/㎡;B3花园围合办公面积130~400多㎡ ,参考均价12000-14000元/㎡。 |
16日 | 项目一期已实景呈现!B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。B1户型1100㎡左右,参考均价18000-20000元/㎡、B2户型面积772-1100㎡,参考均价17000元/㎡、A1户型面积100-200多㎡,参考均价9500-12000元/㎡;B3花园围合办公面积130~400多㎡ ,参考均价12000-14000元/㎡。 |
10日 | 项目一期已实景呈现!B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。B1户型1100㎡左右,参考均价18000-19000元/㎡、B2户型面积772-1100㎡,参考均价16000-17000元/㎡、A1户型面积100-200多㎡,参考均价9000元/㎡起;B3花园围合办公面积130~400多㎡ ,参考均价12000-14000元/㎡。 |
12日 | 项目一期已实景呈现!B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。B1户型1100㎡左右,参考均价18000-19000元/㎡、B2户型面积772-1100㎡,参考均价17000元/㎡、A1户型面积100-200多㎡,参考均价9800元/㎡起;B3花园围合办公面积130~400多㎡ ,参考均价12000-14000元/㎡。 |
13日 | 项目一期已实景呈现!B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。B1户型1100㎡左右,参考均价18000元/㎡、B2户型面积772-1100㎡,参考均价17000元/㎡、A1户型面积100-200多㎡,参考均价8800-10000元/㎡;B3花园围合办公面积130~400多㎡ ,参考均价12000-14000元/㎡。 |
04日 | B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。B1户型1100㎡左右,参考均价18000元/㎡、B2户型面积772-1100㎡,参考均价17000元/㎡、A1户型面积100-200多㎡,参考均价8800-9000元/㎡;B3花园围合办公面积130~400多㎡ ,11000元/㎡起。 |
07日 | B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。办公面积100~2000㎡,均价9500元/㎡;B3花园围合办公面积130~200㎡ ,11000元/㎡起。 |
09日 | B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。办公面积100—2000㎡,均价9500元/㎡;B3商铺面积130—200㎡,均价13500元/㎡起。 |
06日 | B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。办公面积100~2000㎡,均价9500元/㎡;B3商铺面积130~200㎡,均价13500元/㎡起。 |
19日 | 项目一期已正式交房!B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。办公面积100~2000㎡,均价9500元/㎡;B3商铺面积50~200㎡,13500元/㎡起。 |
10日 | B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。办公面积100~2000㎡,8000元/㎡起;B3商铺面积50~200㎡,13500元/㎡起。 |
14日 | B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销。办公面积100-2000㎡,8000元/㎡起;B3商铺面积50-200㎡,13500元/㎡起。一期B区预计7月15日交房! |
08日 | B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销,办公面积100-2000㎡,6888元/㎡起。商铺面积50-200㎡,8300元/㎡起。 |
09日 | 5月8日样板间盛大开幕。B1、B2、B3总部办公、A1甲级写字楼以及商铺全城热销,办公面积100-2000㎡,6888元/㎡起。商铺面积50-200㎡,8300元/㎡起。 |
27日 | 在售A1B1B2B3总部办公及商铺,办公楼面积90-400㎡,A1均价8000元/㎡,花园办公11000-14000元/㎡;商铺面积200㎡左右,均价17000-20000元/㎡;花园办公独栋面积1000-2000㎡,均价15000元/㎡。 |
24日 | 在售A1B1B2B3总部办公及商铺,办公楼面积90-400㎡,A1均价8000元/㎡,花园办公11000-14000元/㎡;商铺面积200㎡左右,均价17000-20000元/㎡;花园办公独栋面积1000-2000㎡,均价15000元/㎡。 |
06日 | 在售A1B1B2B3总部办公及商铺,办公楼面积90-400㎡,A1均价8000元/㎡,花园办公11000-14000元/㎡;商铺面积200㎡左右,均价17000-20000元/㎡;花园办公独栋面积1000-2000㎡,均价15000元/㎡。 |
08日 | 在售B1B2B3总部办公及商铺,办公楼面积98-2200㎡,均价11000-15000元/㎡;商铺面积129-240㎡,均价22000-23000元/㎡。 |
29日 | 在售B1B2B3总部办公及商铺,办公楼面积98-2700㎡,均价11000-13000元/㎡;商铺面积129-240㎡,均价22000-23000元/㎡。 |
26日 | 在售B1B2B3总部办公及商铺,办公楼面积100-3000㎡,均价15000元/㎡;商铺面积90-240㎡,均价14000-24000元/㎡。 |
28日 | B1B2B3总部办公及商铺7月开盘,办公楼面积100-1000㎡,商铺面积50-200㎡,全城认购中。 |
同区域 楼盘动态