10日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积122-140㎡,目前仅剩一楼房源,参考价9900元/㎡;二期低层36#双拼在售,总价1100-1200万;低层50#四联排在售,总价500万。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,一楼参考均价28500元/㎡,二楼参考均价18000元/㎡。 |
09日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积122-140㎡,目前仅剩一楼房源,参考价9900元/㎡;二期低层36#双拼在售,总价1100-1200万;低层50#四联排在售,总价500万。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,一楼参考均价28500元/㎡,二楼参考均价18000元/㎡。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积122-140㎡,参考价12000元/㎡;二期低层36#37#50#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
18日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积122-140㎡,参考价12000元/㎡;二期低层36#37#50#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
22日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积122-140㎡,参考价12000元/㎡;二期低层36#37#50#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
19日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价12000元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
21日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价14900元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
17日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价14900元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
18日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价14900元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
13日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价14900元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价15000元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
24日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价15000元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
06日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价15000元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
13日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价15000元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价15000元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
18日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价15000元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺在售,均价19000-31000元/㎡。 |
23日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价15000元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。16席建面约28-277㎡临街金铺,火爆认筹中。 |
09日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价15000元/㎡;二期低层36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价15000元/㎡;二期6栋别墅36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起 |
14日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价18000元/㎡;二期6栋别墅36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。 |
13日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价18000元/㎡;二期6栋别墅36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价550万起。 |
01日 | 二期清盘;在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价16000-18000元/㎡;二期6栋别墅36-39#楼户型面积266㎡、561㎡,总价474万起 |
28日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价12500-13000元/㎡。 |
07日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价11150元/㎡;在售二期剩余房源,户型面积110-122㎡,参考价10300元/㎡,交两万抵5万买房送车位;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,总价426万起 |
08日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价11150元/㎡;在售二期剩余房源,户型面积110-122㎡,参考价10050元/㎡;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,总价426万起。 |
27日 | 在售三期29#、30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价11000元/㎡;在售二期剩余房源,户型面积110-122㎡,参考价9900元/㎡;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,总价426万起。 |
10日 | 10月加推29#楼,户型面积110㎡,122㎡;在售三期30#、31#楼,户型面积110-140㎡,参考价11000元/㎡;在售二期剩余房源,户型面积110-122㎡,参考价9900元/㎡,交两万抵5万买房送车位;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,总价426万起,别墅交10万抵20万,按时签约99折。 |
17日 | 三期31#楼9.9日开盘,户型面积140㎡,参考价11000元/㎡;29#楼认筹中,户型面积110㎡,122㎡;在售二期剩余房源,户型面积110-122㎡,参考价9900元/㎡,交两万抵5万买房送车位;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,总价426万起 |
08日 | 三期31#楼即将开盘,户型面积140㎡;29#楼认筹中,户型面积110㎡,122㎡;在售二期剩余房源,户型面积110-122㎡,参考价11000元/㎡,;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,总价426万起 |
01日 | 在售23#、26#、27#、28#楼,户型面积104-122㎡,参考价9800元/㎡;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,参考价16000-18000元/㎡。 |
28日 | 三期29#楼,户型面积110-140㎡,预计8月开盘,参考价10500元/㎡;在售23#、26#、27#、28#楼,户型面积104-122㎡,参考价9800元/㎡,交两万抵5万买房送车位;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,参考价16000-18000元/㎡,别墅交10万抵20万,按时签约99折。 |
03日 | 三期29#、31#楼户型面积110-140㎡,目前正在认筹中,预计8月开盘,在售23#、26#、28#楼,户型面积110㎡、122㎡;27#楼户型面积104㎡、113㎡,参考价9800元/㎡,目前清盘中;交两万抵5万买房送车位;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,参考价16000-18000元/㎡。 |
13日 | 在售23#26#27#28#楼小高层,户型面积104㎡、110㎡、113㎡、122㎡,均价9800元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅,户型面积266㎡、561㎡,均价16000-18000元/㎡。 |
08日 | 在售23#26#27#28#楼小高层,户型面积104㎡、110㎡、113㎡、122㎡,均价9800元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅,户型面积266㎡、561㎡,均价16000-18000元/㎡。 |
08日 | 在售23#26#27#28#楼小高层,户型面积104㎡、110㎡、113㎡、122㎡,均价10200元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅,户型面积266㎡、561㎡,均价16000-18000元/㎡。 |
10日 | 在售23#26#27#28#楼小高层,户型面积110㎡、113㎡、122㎡,均价10200元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅,户型面积266㎡、561㎡,均价16000-18000元/㎡。 |
31日 | 在售23#26#27#楼小高层,户型面积110㎡、113㎡、122㎡,均价10200元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅,户型面积266㎡、561㎡,均价16000-18000元/㎡。 |
27日 | 在售23#、26#楼,户型面积110㎡、122㎡,参考价9700元/㎡;二期6栋别墅36-39#楼、50#楼加推,户型面积266㎡、561㎡,参考价14000-16000元/㎡。 |
26日 | 在售23#26#小高层,面积110㎡、122㎡,均价9800元/㎡。 |
31日 | 在售23#26#小高层,面积110㎡、122㎡,均价9800元/㎡。 |
18日 | 在售26#27#小高层,面积110㎡、113㎡、122㎡,均价9700元/㎡;23#楼即将加推,面积110㎡、122㎡。 |
26日 | 在售26#27#小高层,面积110㎡、113㎡、122㎡,均价9700元/㎡;23#楼12月加推,面积110㎡、122㎡。 |
28日 | 在售26#小高层,面积110-122㎡,均价10000元/㎡。 |
29日 | 在售26#27#28#小高层,面积110-122㎡,均价9500元/㎡。 |
29日 | 在售27#小高层,面积104㎡、113㎡,均价9500-9800元/㎡;预计9月加推26#小高层,面积110㎡、122㎡,35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅,双拼面积560㎡,联排面积266㎡。 |
30日 | 在售27#、28#小高层,面积104-122㎡,均价9400元/㎡;预计9月加推26#小高层,面积110㎡、122㎡,35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅,双拼面积560㎡,联排面积266㎡。 |
26日 | 在售27#、28#小高层,面积104-122㎡,均价9500元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅,双拼面积560㎡,联排面积266㎡,均价14800-16800元/㎡。 |
28日 | 在售27#小高层,面积104㎡、113㎡,均价9300元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅,双拼面积560㎡,联排面积266㎡,均价14800-16800元/㎡。 |
06日 | 在售35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅在售,双拼面积560㎡,联排面积266㎡,均价14000~16000元/㎡。27#小高层即将开盘,面积104㎡、113㎡,预计均价9500元/㎡。 |
29日 | 在售35#、36#、37#、38#、39#、50#别墅在售,双拼面积560㎡,联排面积266㎡,均价14800~16800元/㎡。27#小高层即将认筹,面积99-110㎡,预计均价9500元/㎡。 |
同区域 楼盘动态