10日 | 公寓CD在售,主力面积50㎡,均价11000元/㎡左右;商业AB在售,面积3000-4000㎡,价格面议。低层9#16#25#26#楼在售,面积180㎡、240㎡,一房一价。 |
09日 | 公寓CD在售,主力面积50㎡,均价11000元/㎡左右;商业AB在售,面积3000-4000㎡,价格面议。低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
25日 | 公寓CD在售,主力面积50㎡,均价11000元/㎡左右;商业AB在售,面积3000-4000㎡,价格面议。低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
19日 | 公寓CD在售,主力面积50㎡,均价11000元/㎡左右;商业AB在售,面积3000-4000㎡,价格面议。低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
22日 | 公寓CD在售,主力面积50㎡,均价10000-11000元/㎡;商业AB在售,面积3000-4000㎡,价格面议。低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
19日 | 公寓CD在售,主力面积50㎡,均价10000-11000元/㎡;商业AB在售,面积3000-4000㎡,价格面议。低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
21日 | 公寓CD在售,主力面积50㎡,均价10000-11000元/㎡;商业AB在售,面积3000-4000㎡,价格面议。低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
18日 | 公寓在售,主力面积50㎡,均价10000-11000元/㎡;低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
14日 | 公寓在售,主力面积50㎡,均价10000-11000元/㎡;低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
16日 | 公寓在售,主力面积50㎡,均价10000-11000元/㎡;低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
24日 | 公寓在售,主力面积50㎡,均价11000元/㎡;低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
13日 | 公寓在售,主力面积50㎡,均价11000元/㎡;低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
23日 | 公寓在售,主力面积50㎡,均价11000元/㎡;低层9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
09日 | 公寓在售,主力面积50㎡,均价11000元/㎡;9#16#25#26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
14日 | D栋、C栋公寓在售,主力面积50㎡,均价10000元/㎡;别墅9#、16#、25#、26#楼最后四栋待售,面积180㎡、240㎡。 |
13日 | D栋、C栋公寓在售,主力面积50㎡,均价10000元/㎡ |
04日 | D栋、C栋公寓在售,主力面积50㎡,均价9000元/㎡。 |
08日 | D栋、C栋公寓在售,主力面积50㎡,均价9000元/㎡。5#楼别墅400-600万/套。 |
09日 | D栋公寓在售,主力面积50㎡,均价9000元/㎡。5#23#楼别墅370-500万/套。 |
06日 | D栋公寓在售,主力面积80.8㎡,均价9300元/㎡。5#23#楼别墅370-500万/套。D栋底商在售,主力面积50几㎡,一铺一价。 |
19日 | D栋公寓在售,主力面积80.8㎡,均价9000元/㎡。5#23#楼别墅370-500万/套。D栋底商在售,主力面积50几㎡,一铺一价。 |
14日 | D栋公寓在售,主力面积80.8㎡,均价9000元/㎡。5#23#楼别墅,面积180-240㎡,参考均价370-500万/套。D栋底商在售,主力面积50㎡左右,一铺一价。洋房售罄。 |
08日 | D栋公寓在售,主力面积80.8㎡,均价9000元/㎡。5#23#楼别墅,面积180-240㎡,参考均价370-500万/套。D栋底商在售,主力面积50㎡左右,一铺一价。洋房售罄。 |
09日 | D栋公寓在售,主力面积80.8㎡,均价9000元/㎡。5#23#楼别墅,面积180-240㎡,参考均价370-500万/套。D栋底商在售,主力面积50㎡左右,一铺一价。洋房售罄。 |
15日 | 在售5#23#楼别墅,面积180-240㎡,参考均价20000元/㎡;D栋公寓,面积50-70㎡左右,均价9000元/㎡。 |
27日 | 在售5#23#楼别墅,面积180-240㎡,均价20000元/㎡;43#楼公寓,面积50-70㎡左右,均价9000元/㎡。 |
04日 | 在售5#23#楼别墅,面积180-240㎡,均价20000元/㎡;43#楼公寓,面积50-70㎡左右,均价9000元/㎡。 |
06日 | 在售3#8#楼别墅,面积180-240㎡,一房一价;43#楼公寓,面积50-70㎡左右,均价8500-9000元/㎡。 |
30日 | 在售5#23#楼别墅,面积180-240㎡,一房一价;43#楼公寓,面积50-70㎡左右,均价8500-9000元/㎡。 |
27日 | 在售5#23#楼,面积180-240㎡,一房一价;43#楼公寓,面积70㎡左右。 |
03日 | 在售23#楼,面积123-240㎡,一房一价;43#楼公寓,面积70㎡左右,均价8600元/㎡。 |
04日 | 在售23#、29#楼,面积123-240㎡,一房一价;43#楼公寓,面积76㎡,均价8600元/㎡。 |
29日 | 在售23#、29#楼,面积123-240㎡,一房一价;43#楼公寓,面积76㎡,均价8800元/㎡。 |
28日 | 在售8#、23#楼,面积180-240㎡,一房一价;43#楼公寓,面积70㎡,均价8700元/㎡。 |
31日 | 在售3#、8#楼,面积180-240㎡,一房一价;43#楼公寓,面积70㎡,均价8700元/㎡。 |
06日 | 在售23#、28#、29#楼,面积108-240㎡,一房一价。 |
11日 | 别墅3#、8#、23#楼在售,户型面积180-240㎡,一房一价! |
21日 | 别墅3#、8#楼在售,户型面积180-240㎡,一房一价!在售28#楼洋房尾房,户型面积128㎡、180㎡,均价12000元/㎡。 |
07日 | 别墅3#、8#楼在售,户型面积180-240㎡,一房一价!在售28#楼洋房尾房,户型面积128㎡、180㎡,均价12000元/㎡。 |
01日 | 别墅3#、8#、15#、19#、20#、27#楼在售,户型面积180-240㎡,一房一价!在售28#楼洋房,户型面积128㎡、180㎡,均价12000元/㎡。 |
29日 | 别墅3#、8#、15#、19#、20#、27#楼在售,户型面积180-240㎡,一房一价!在售28#楼洋房,户型面积128㎡、180㎡,均价12000元/㎡。 |
14日 | 别墅15#、19#、20#、27#楼在售,户型面积180-240㎡,一房一价!在售28#楼洋房,户型面积128㎡、180㎡,均价12000元/㎡。 |
20日 | 别墅15#、19#、20#、27#楼在售,户型面积180-240㎡,一房一价!在售28#楼洋房一层和顶层房源,户型面积128㎡、180㎡,均价12000元/㎡; |
28日 | 在售28#楼洋房,户型面积107㎡、128㎡、180㎡,均价12000元/㎡ |
03日 | 洋房28#楼预计7月开盘,户型面积107㎡、128㎡、180㎡,共计24套房源入市! |
31日 | 洋房28#楼预计6月开盘,户型面积107㎡、128㎡、180㎡,共计24套房源入市! |
15日 | 洋房28#楼预计上半年开盘,面积108㎡、128㎡、180㎡。 |
07日 | 洋房28#楼预计上半年开盘,面积108㎡、128㎡、180㎡。 |
15日 | 在售住宅已经全部售罄。洋房28#楼预计4月份开盘,面积108㎡、128㎡、180㎡。 |
06日 | 在售二期洋房,面积108㎡、128㎡、180㎡,均价8000元/㎡ |
同区域 楼盘动态